Simulador Básico
| # | Amortização | Juros | MIP | DFI | TAC | Prestação | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 1 | R$ 888,89 | R$ 2.673,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.562,54 | R$ 319.111,11 |
| 2 | R$ 888,89 | R$ 2.666,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.555,11 | R$ 318.222,22 |
| 3 | R$ 888,89 | R$ 2.658,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.547,69 | R$ 317.333,33 |
| 4 | R$ 888,89 | R$ 2.651,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.540,26 | R$ 316.444,44 |
| 5 | R$ 888,89 | R$ 2.643,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.532,83 | R$ 315.555,55 |
| 6 | R$ 888,89 | R$ 2.636,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,41 | R$ 314.666,66 |
| 7 | R$ 888,89 | R$ 2.629,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.517,98 | R$ 313.777,77 |
| 8 | R$ 888,89 | R$ 2.621,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.510,55 | R$ 312.888,88 |
| 9 | R$ 888,89 | R$ 2.614,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.503,13 | R$ 311.999,99 |
| 10 | R$ 888,89 | R$ 2.606,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.495,70 | R$ 311.111,10 |
| 11 | R$ 888,89 | R$ 2.599,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.488,27 | R$ 310.222,21 |
| 12 | R$ 888,89 | R$ 2.591,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.480,84 | R$ 309.333,32 |
| 13 | R$ 888,89 | R$ 2.584,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.473,42 | R$ 308.444,43 |
| 14 | R$ 888,89 | R$ 2.577,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,99 | R$ 307.555,54 |
| 15 | R$ 888,89 | R$ 2.569,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.458,56 | R$ 306.666,65 |
| 16 | R$ 888,89 | R$ 2.562,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.451,14 | R$ 305.777,76 |
| 17 | R$ 888,89 | R$ 2.554,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.443,71 | R$ 304.888,87 |
| 18 | R$ 888,89 | R$ 2.547,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.436,28 | R$ 303.999,98 |
| 19 | R$ 888,89 | R$ 2.539,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.428,86 | R$ 303.111,09 |
| 20 | R$ 888,89 | R$ 2.532,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.421,43 | R$ 302.222,20 |
| 21 | R$ 888,89 | R$ 2.525,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.414,00 | R$ 301.333,31 |
| 22 | R$ 888,89 | R$ 2.517,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.406,58 | R$ 300.444,42 |
| 23 | R$ 888,89 | R$ 2.510,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.399,15 | R$ 299.555,53 |
| 24 | R$ 888,89 | R$ 2.502,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.391,72 | R$ 298.666,64 |
| 25 | R$ 888,89 | R$ 2.495,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.384,30 | R$ 297.777,75 |
| 26 | R$ 888,89 | R$ 2.487,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.376,87 | R$ 296.888,86 |
| 27 | R$ 888,89 | R$ 2.480,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.369,44 | R$ 295.999,97 |
| 28 | R$ 888,89 | R$ 2.473,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.362,02 | R$ 295.111,08 |
| 29 | R$ 888,89 | R$ 2.465,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.354,59 | R$ 294.222,19 |
| 30 | R$ 888,89 | R$ 2.458,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.347,16 | R$ 293.333,30 |
| 31 | R$ 888,89 | R$ 2.450,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.339,74 | R$ 292.444,41 |
| 32 | R$ 888,89 | R$ 2.443,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.332,31 | R$ 291.555,52 |
| 33 | R$ 888,89 | R$ 2.435,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.324,88 | R$ 290.666,63 |
| 34 | R$ 888,89 | R$ 2.428,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.317,45 | R$ 289.777,74 |
| 35 | R$ 888,89 | R$ 2.421,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.310,03 | R$ 288.888,85 |
| 36 | R$ 888,89 | R$ 2.413,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.302,60 | R$ 287.999,96 |
| 37 | R$ 888,89 | R$ 2.406,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.295,17 | R$ 287.111,07 |
| 38 | R$ 888,89 | R$ 2.398,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.287,75 | R$ 286.222,18 |
| 39 | R$ 888,89 | R$ 2.391,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,32 | R$ 285.333,29 |
| 40 | R$ 888,89 | R$ 2.384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.272,89 | R$ 284.444,40 |
| 41 | R$ 888,89 | R$ 2.376,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.265,47 | R$ 283.555,51 |
| 42 | R$ 888,89 | R$ 2.369,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.258,04 | R$ 282.666,62 |
| 43 | R$ 888,89 | R$ 2.361,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,61 | R$ 281.777,73 |
| 44 | R$ 888,89 | R$ 2.354,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.243,19 | R$ 280.888,84 |
| 45 | R$ 888,89 | R$ 2.346,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.235,76 | R$ 279.999,95 |
| 46 | R$ 888,89 | R$ 2.339,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.228,33 | R$ 279.111,06 |
| 47 | R$ 888,89 | R$ 2.332,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.220,91 | R$ 278.222,17 |
| 48 | R$ 888,89 | R$ 2.324,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.213,48 | R$ 277.333,28 |
| 49 | R$ 888,89 | R$ 2.317,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.206,05 | R$ 276.444,39 |
| 50 | R$ 888,89 | R$ 2.309,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.198,63 | R$ 275.555,50 |
| 51 | R$ 888,89 | R$ 2.302,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.191,20 | R$ 274.666,61 |
| 52 | R$ 888,89 | R$ 2.294,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.183,77 | R$ 273.777,72 |
| 53 | R$ 888,89 | R$ 2.287,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.176,35 | R$ 272.888,83 |
| 54 | R$ 888,89 | R$ 2.280,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168,92 | R$ 271.999,94 |
| 55 | R$ 888,89 | R$ 2.272,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.161,49 | R$ 271.111,05 |
| 56 | R$ 888,89 | R$ 2.265,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.154,07 | R$ 270.222,16 |
| 57 | R$ 888,89 | R$ 2.257,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.146,64 | R$ 269.333,27 |
| 58 | R$ 888,89 | R$ 2.250,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.139,21 | R$ 268.444,38 |
| 59 | R$ 888,89 | R$ 2.242,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.131,78 | R$ 267.555,49 |
| 60 | R$ 888,89 | R$ 2.235,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.124,36 | R$ 266.666,60 |
| 61 | R$ 888,89 | R$ 2.228,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.116,93 | R$ 265.777,71 |
| 62 | R$ 888,89 | R$ 2.220,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.109,50 | R$ 264.888,82 |
| 63 | R$ 888,89 | R$ 2.213,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.102,08 | R$ 263.999,93 |
| 64 | R$ 888,89 | R$ 2.205,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.094,65 | R$ 263.111,04 |
| 65 | R$ 888,89 | R$ 2.198,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.087,22 | R$ 262.222,15 |
| 66 | R$ 888,89 | R$ 2.190,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,80 | R$ 261.333,26 |
| 67 | R$ 888,89 | R$ 2.183,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.072,37 | R$ 260.444,37 |
| 68 | R$ 888,89 | R$ 2.176,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.064,94 | R$ 259.555,48 |
| 69 | R$ 888,89 | R$ 2.168,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.057,52 | R$ 258.666,59 |
| 70 | R$ 888,89 | R$ 2.161,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,09 | R$ 257.777,70 |
| 71 | R$ 888,89 | R$ 2.153,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.042,66 | R$ 256.888,81 |
| 72 | R$ 888,89 | R$ 2.146,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.035,24 | R$ 255.999,92 |
| 73 | R$ 888,89 | R$ 2.138,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.027,81 | R$ 255.111,03 |
| 74 | R$ 888,89 | R$ 2.131,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.020,38 | R$ 254.222,14 |
| 75 | R$ 888,89 | R$ 2.124,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.012,96 | R$ 253.333,25 |
| 76 | R$ 888,89 | R$ 2.116,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.005,53 | R$ 252.444,36 |
| 77 | R$ 888,89 | R$ 2.109,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.998,10 | R$ 251.555,47 |
| 78 | R$ 888,89 | R$ 2.101,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.990,68 | R$ 250.666,58 |
| 79 | R$ 888,89 | R$ 2.094,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.983,25 | R$ 249.777,69 |
| 80 | R$ 888,89 | R$ 2.086,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.975,82 | R$ 248.888,80 |
| 81 | R$ 888,89 | R$ 2.079,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.968,39 | R$ 247.999,91 |
| 82 | R$ 888,89 | R$ 2.072,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960,97 | R$ 247.111,02 |
| 83 | R$ 888,89 | R$ 2.064,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.953,54 | R$ 246.222,13 |
| 84 | R$ 888,89 | R$ 2.057,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.946,11 | R$ 245.333,24 |
| 85 | R$ 888,89 | R$ 2.049,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.938,69 | R$ 244.444,35 |
| 86 | R$ 888,89 | R$ 2.042,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.931,26 | R$ 243.555,46 |
| 87 | R$ 888,89 | R$ 2.034,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.923,83 | R$ 242.666,57 |
| 88 | R$ 888,89 | R$ 2.027,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.916,41 | R$ 241.777,68 |
| 89 | R$ 888,89 | R$ 2.020,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.908,98 | R$ 240.888,79 |
| 90 | R$ 888,89 | R$ 2.012,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.901,55 | R$ 239.999,90 |
| 91 | R$ 888,89 | R$ 2.005,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.894,13 | R$ 239.111,01 |
| 92 | R$ 888,89 | R$ 1.997,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.886,70 | R$ 238.222,12 |
| 93 | R$ 888,89 | R$ 1.990,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.879,27 | R$ 237.333,23 |
| 94 | R$ 888,89 | R$ 1.982,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.871,85 | R$ 236.444,34 |
| 95 | R$ 888,89 | R$ 1.975,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.864,42 | R$ 235.555,45 |
| 96 | R$ 888,89 | R$ 1.968,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856,99 | R$ 234.666,56 |
| 97 | R$ 888,89 | R$ 1.960,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.849,57 | R$ 233.777,67 |
| 98 | R$ 888,89 | R$ 1.953,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.842,14 | R$ 232.888,78 |
| 99 | R$ 888,89 | R$ 1.945,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.834,71 | R$ 231.999,89 |
| 100 | R$ 888,89 | R$ 1.938,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.827,29 | R$ 231.111,00 |
| 101 | R$ 888,89 | R$ 1.930,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.819,86 | R$ 230.222,11 |
| 102 | R$ 888,89 | R$ 1.923,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.812,43 | R$ 229.333,22 |
| 103 | R$ 888,89 | R$ 1.916,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.805,00 | R$ 228.444,33 |
| 104 | R$ 888,89 | R$ 1.908,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.797,58 | R$ 227.555,44 |
| 105 | R$ 888,89 | R$ 1.901,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.790,15 | R$ 226.666,55 |
| 106 | R$ 888,89 | R$ 1.893,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.782,72 | R$ 225.777,66 |
| 107 | R$ 888,89 | R$ 1.886,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.775,30 | R$ 224.888,77 |
| 108 | R$ 888,89 | R$ 1.878,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.767,87 | R$ 223.999,88 |
| 109 | R$ 888,89 | R$ 1.871,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.760,44 | R$ 223.110,99 |
| 110 | R$ 888,89 | R$ 1.864,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.753,02 | R$ 222.222,10 |
| 111 | R$ 888,89 | R$ 1.856,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.745,59 | R$ 221.333,21 |
| 112 | R$ 888,89 | R$ 1.849,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.738,16 | R$ 220.444,32 |
| 113 | R$ 888,89 | R$ 1.841,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,74 | R$ 219.555,43 |
| 114 | R$ 888,89 | R$ 1.834,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.723,31 | R$ 218.666,54 |
| 115 | R$ 888,89 | R$ 1.826,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.715,88 | R$ 217.777,65 |
| 116 | R$ 888,89 | R$ 1.819,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.708,46 | R$ 216.888,76 |
| 117 | R$ 888,89 | R$ 1.812,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.701,03 | R$ 215.999,87 |
| 118 | R$ 888,89 | R$ 1.804,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.693,60 | R$ 215.110,98 |
| 119 | R$ 888,89 | R$ 1.797,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.686,18 | R$ 214.222,09 |
| 120 | R$ 888,89 | R$ 1.789,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.678,75 | R$ 213.333,20 |
| 121 | R$ 888,89 | R$ 1.782,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.671,32 | R$ 212.444,31 |
| 122 | R$ 888,89 | R$ 1.775,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.663,90 | R$ 211.555,42 |
| 123 | R$ 888,89 | R$ 1.767,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.656,47 | R$ 210.666,53 |
| 124 | R$ 888,89 | R$ 1.760,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.649,04 | R$ 209.777,64 |
| 125 | R$ 888,89 | R$ 1.752,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.641,61 | R$ 208.888,75 |
| 126 | R$ 888,89 | R$ 1.745,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.634,19 | R$ 207.999,86 |
| 127 | R$ 888,89 | R$ 1.737,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.626,76 | R$ 207.110,97 |
| 128 | R$ 888,89 | R$ 1.730,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.619,33 | R$ 206.222,08 |
| 129 | R$ 888,89 | R$ 1.723,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.611,91 | R$ 205.333,19 |
| 130 | R$ 888,89 | R$ 1.715,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.604,48 | R$ 204.444,30 |
| 131 | R$ 888,89 | R$ 1.708,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.597,05 | R$ 203.555,41 |
| 132 | R$ 888,89 | R$ 1.700,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.589,63 | R$ 202.666,52 |
| 133 | R$ 888,89 | R$ 1.693,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.582,20 | R$ 201.777,63 |
| 134 | R$ 888,89 | R$ 1.685,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.574,77 | R$ 200.888,74 |
| 135 | R$ 888,89 | R$ 1.678,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.567,35 | R$ 199.999,85 |
| 136 | R$ 888,89 | R$ 1.671,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.559,92 | R$ 199.110,96 |
| 137 | R$ 888,89 | R$ 1.663,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.552,49 | R$ 198.222,07 |
| 138 | R$ 888,89 | R$ 1.656,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.545,07 | R$ 197.333,18 |
| 139 | R$ 888,89 | R$ 1.648,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.537,64 | R$ 196.444,29 |
| 140 | R$ 888,89 | R$ 1.641,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,21 | R$ 195.555,40 |
| 141 | R$ 888,89 | R$ 1.633,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.522,79 | R$ 194.666,51 |
| 142 | R$ 888,89 | R$ 1.626,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,36 | R$ 193.777,62 |
| 143 | R$ 888,89 | R$ 1.619,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.507,93 | R$ 192.888,73 |
| 144 | R$ 888,89 | R$ 1.611,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,51 | R$ 191.999,84 |
| 145 | R$ 888,89 | R$ 1.604,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.493,08 | R$ 191.110,95 |
| 146 | R$ 888,89 | R$ 1.596,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.485,65 | R$ 190.222,06 |
| 147 | R$ 888,89 | R$ 1.589,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.478,22 | R$ 189.333,17 |
| 148 | R$ 888,89 | R$ 1.581,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.470,80 | R$ 188.444,28 |
| 149 | R$ 888,89 | R$ 1.574,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.463,37 | R$ 187.555,39 |
| 150 | R$ 888,89 | R$ 1.567,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.455,94 | R$ 186.666,50 |
| 151 | R$ 888,89 | R$ 1.559,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.448,52 | R$ 185.777,61 |
| 152 | R$ 888,89 | R$ 1.552,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.441,09 | R$ 184.888,72 |
| 153 | R$ 888,89 | R$ 1.544,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.433,66 | R$ 183.999,83 |
| 154 | R$ 888,89 | R$ 1.537,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.426,24 | R$ 183.110,94 |
| 155 | R$ 888,89 | R$ 1.529,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.418,81 | R$ 182.222,05 |
| 156 | R$ 888,89 | R$ 1.522,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.411,38 | R$ 181.333,16 |
| 157 | R$ 888,89 | R$ 1.515,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.403,96 | R$ 180.444,27 |
| 158 | R$ 888,89 | R$ 1.507,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.396,53 | R$ 179.555,38 |
| 159 | R$ 888,89 | R$ 1.500,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.389,10 | R$ 178.666,49 |
| 160 | R$ 888,89 | R$ 1.492,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,68 | R$ 177.777,60 |
| 161 | R$ 888,89 | R$ 1.485,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.374,25 | R$ 176.888,71 |
| 162 | R$ 888,89 | R$ 1.477,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.366,82 | R$ 175.999,82 |
| 163 | R$ 888,89 | R$ 1.470,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.359,40 | R$ 175.110,93 |
| 164 | R$ 888,89 | R$ 1.463,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.351,97 | R$ 174.222,04 |
| 165 | R$ 888,89 | R$ 1.455,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.344,54 | R$ 173.333,15 |
| 166 | R$ 888,89 | R$ 1.448,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.337,12 | R$ 172.444,26 |
| 167 | R$ 888,89 | R$ 1.440,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.329,69 | R$ 171.555,37 |
| 168 | R$ 888,89 | R$ 1.433,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.322,26 | R$ 170.666,48 |
| 169 | R$ 888,89 | R$ 1.425,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.314,84 | R$ 169.777,59 |
| 170 | R$ 888,89 | R$ 1.418,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.307,41 | R$ 168.888,70 |
| 171 | R$ 888,89 | R$ 1.411,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.299,98 | R$ 167.999,81 |
| 172 | R$ 888,89 | R$ 1.403,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.292,55 | R$ 167.110,92 |
| 173 | R$ 888,89 | R$ 1.396,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.285,13 | R$ 166.222,03 |
| 174 | R$ 888,89 | R$ 1.388,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.277,70 | R$ 165.333,14 |
| 175 | R$ 888,89 | R$ 1.381,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,27 | R$ 164.444,25 |
| 176 | R$ 888,89 | R$ 1.373,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.262,85 | R$ 163.555,36 |
| 177 | R$ 888,89 | R$ 1.366,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.255,42 | R$ 162.666,47 |
| 178 | R$ 888,89 | R$ 1.359,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.247,99 | R$ 161.777,58 |
| 179 | R$ 888,89 | R$ 1.351,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,57 | R$ 160.888,69 |
| 180 | R$ 888,89 | R$ 1.344,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.233,14 | R$ 159.999,80 |
| 181 | R$ 888,89 | R$ 1.336,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.225,71 | R$ 159.110,91 |
